(dorost) — SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. 2:0 (1:0) TJ Hrádek
Střelci: 35. Balvín Marek, 89. Procházka Rostislav
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Žákava | 16 | 15 | 0 | 1 | 107:17 | 45 | 0 | 0 |
| 2. | PETŘÍN PLZEŇ B | 16 | 13 | 0 | 3 | 117:21 | 39 | 0 | 0 |
| 3. | Sokol Spálené Poříčí | 16 | 12 | 0 | 4 | 75:42 | 35 | 1 | 0 |
| 4. | TJ Hrádek | 16 | 10 | 0 | 6 | 48:33 | 31 | 0 | 1 |
| 5. | Slavoj Mýto | 16 | 10 | 0 | 6 | 47:36 | 29 | 1 | 0 |
| 6. | SMÍCHOV PLZEŇ | 16 | 9 | 0 | 7 | 32:35 | 26 | 1 | 0 |
| 7. | SLOVAN Plzeň | 16 | 7 | 0 | 9 | 47:42 | 24 | 0 | 3 |
| 8. | Sokol Střížovice | 16 | 6 | 0 | 10 | 35:63 | 17 | 3 | 2 |
| 9. | Spartak Strašice | 16 | 5 | 0 | 11 | 29:64 | 13 | 2 | 0 |
| 10. | MĚSTO ZBIROH | 16 | 4 | 0 | 12 | 25:81 | 11 | 1 | 0 |
| 11. | Primalex Břasy | 16 | 2 | 0 | 14 | 30:79 | 9 | 0 | 3 |
| 12. | Sokol Dobřív | 16 | 3 | 0 | 13 | 17:96 | 9 | 1 | 1 |
